Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Mestre
Italia
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Cjarlins Muzane | V V P P V |
2 | Caravaggio | P V P V V |
3 | Este | E P V V E |
4 | Campodarsego | E E V E E |
5 | Villa D'Alme | E P V P V |
6 | Luparense | E E P V E |
7 | Calvi Noale | P V P V P |
8 | Bassano | E E E E E |
9 | Mestre | V E P P P |
10 | Real Calepina | P P P V E |
11 | Portogruaro | P P V P E |
12 | Chions | P E V P P |
13 | Montecchio Maggiore | P V P P P |
14 | Virtus Bergamo Alzanoseriate | V P P P P |
15 | Dolomiti Bellunesi | V V V V E |
16 | Brusaporto | V V E V V |
17 | Treviso | V E V E V |
18 | Adriese | V V V E E |
19 | Brian Lignano | E P V V V |
20 | Lavis | P P P P P |
Gira para ver la tabla expandida