Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
SKN St. Poelten
Austria
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | SV Ried | V P V V V |
2 | SKN St. Poelten | V P V V V |
3 | First Vienna FC | V V V V P |
4 | Sturm Graz II | E V V P V |
5 | FC Admira Wacker Modling | P V V V E |
6 | FC Liefering | V V V E P |
7 | Amstetten | P V V V P |
8 | Kapfenberger SV | V P P E V |
9 | ASK Voitsberg | P P P V V |
10 | SV Lafnitz | V V P P P |
11 | SK Rapid Wien II | P E E P V |
12 | Floridsdorfer AC | P P E V P |
13 | SV Stripfing | P E E E P |
14 | SW Bregenz | E E E P P |
15 | Austria Lustenau | E P P E P |
16 | SV Horn | P P P P E |
Gira para ver la tabla expandida