Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Carl Zeiss Jena U19
Alemania
# | home | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carl Zeiss Jena U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | 10 |
2 | Energie Cottbus U19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 |
3 | Hallescher FC U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 9 |
4 | RB Leipzig U19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 8 |
5 | Dynamo Dresden U19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 8 |
6 | Chemnitzer FC U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 8 |
7 | FC Erzgebirge Aue U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 |
8 | Hertha Berlin U19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 5 |
Gira para ver la tabla expandida