Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Alcoyano
España
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Antequera CF | V E V V V |
2 | Betis Deportivo Balompie | V V V V P |
3 | Yeclano | P E V V V |
4 | Fuenlabrada | V P V V E |
5 | Villarreal B | P P V V V |
6 | Atletico Madrid B | E V E E V |
7 | Recreativo Huelva | E V E V P |
8 | Real Madrid Castilla | E E V P E |
9 | Algeciras | E V P E E |
10 | Merida | E E E P V |
11 | AD Ceuta FC | E V E P E |
12 | Real Murcia | E V P E E |
13 | UD Ibiza | P P P V V |
14 | Atletico Sanluqueno CF | V P E E P |
15 | Alcorcon | P E P V E |
16 | Sevilla Atletico | V E P E P |
17 | Hercules | E P P P V |
18 | Marbella FC | V E P P P |
19 | Alcoyano | E P P E E |
20 | CF Intercity | P P P P P |
Gira para ver la tabla expandida