Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
FC Wil 1900
Suiza
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thun | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 |
2 | Aarau | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 14 |
3 | FC Wil 1900 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 10 |
4 | Schaffhausen | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 10 |
5 | Etoile Carouge | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 10 |
6 | Bellinzona | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 |
7 | Xamax | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 |
8 | FC Stade Lausanne-Ouchy | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 6 |
9 | FC Vaduz | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 |
10 | Stade Nyonnais | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | 4 |
Gira para ver la tabla expandida