Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Sporting Cristal
Perú
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Sporting Cristal | P V P V V |
2 | Cusco FC | V P V P V |
3 | Universidad Cesar Vallejo | V E E E V |
4 | Alianza Lima | P V V V P |
5 | Sport Boys | E P E V V |
6 | Los Chankas CYC | E V E V P |
7 | Cienciano | P E V E E |
8 | Atletico Grau | P E E V P |
9 | Sport Huancayo | V E P P E |
10 | CD UT Cajamarca | V P P P E |
11 | Comerciantes Unidos | P V E P P |
12 | Deportivo Garcilaso | E E E P P |
13 | Carlos A. Mannucci | P E P E E |
14 | Union Comercio | E P E P E |
15 | FBC Melgar | V V V V V |
16 | Universitario de Deportes | V P V E V |
17 | Asociacion Deportiva Tarma | V V E V P |
18 | Alianza Atletico | P P P P E |
Gira para ver la tabla expandida