Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Sagan Tosu
Japón
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Liga de Campeones de la AFC | Vissel Kobe | 37 | 20 | 8 | 9 | 57 | 36 | 21 | 68 |
2Liga de Campeones de la AFC | Sanfrecce Hiroshima | 36 | 18 | 11 | 7 | 66 | 39 | 27 | 65 |
3Copa de la AFC | Machida Zelvia | 37 | 18 | 10 | 9 | 52 | 31 | 21 | 64 |
4 | Gamba Osaka | 37 | 17 | 12 | 8 | 46 | 34 | 12 | 63 |
5 | Kashima Antlers | 37 | 17 | 11 | 9 | 57 | 40 | 17 | 62 |
6 | Tokyo Verdy | 37 | 14 | 13 | 10 | 47 | 47 | 0 | 55 |
7 | FC Tokyo | 37 | 14 | 10 | 13 | 49 | 49 | 0 | 52 |
8 | Cerezo Osaka | 37 | 13 | 13 | 11 | 43 | 45 | -2 | 52 |
9 | Yokohama F.Marinos | 37 | 14 | 8 | 15 | 58 | 58 | 0 | 50 |
10 | Kawasaki Frontale | 36 | 12 | 12 | 12 | 58 | 51 | 7 | 48 |
11 | Avispa Fukuoka | 37 | 11 | 15 | 11 | 31 | 35 | -4 | 48 |
12 | Urawa Red Diamonds | 36 | 12 | 11 | 13 | 48 | 43 | 5 | 47 |
13 | Nagoya Grampus Eight | 37 | 14 | 5 | 18 | 42 | 46 | -4 | 47 |
14 | Kyoto Sanga FC | 37 | 12 | 11 | 14 | 43 | 54 | -11 | 47 |
15 | Shonan Bellmare | 37 | 12 | 10 | 15 | 51 | 52 | -1 | 46 |
16 | Kashiwa Reysol | 37 | 10 | 13 | 14 | 39 | 49 | -10 | 43 |
17 | Albirex Niigata | 37 | 10 | 11 | 16 | 44 | 59 | -15 | 41 |
18Descenso | Jubilo Iwata | 37 | 9 | 9 | 19 | 45 | 64 | -19 | 36 |
19Descenso | Consadole Sapporo | 36 | 8 | 10 | 18 | 41 | 61 | -20 | 34 |
20Descenso | Sagan Tosu | 37 | 9 | 5 | 23 | 44 | 68 | -24 | 32 |
Resultado de copa [acción] 1 posición adicional en la Liga de Campeones de la AFC
Gira para ver la tabla expandida
Liga de Campeones de la AFC
Copa de la AFC
Descenso