Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Rushall Olympic
Inglaterra
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curzon Ashton | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 19 |
2 | Farsley Celtic AFC | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | 17 |
3 | Hereford FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 15 |
4 | Brackley Town | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 14 |
5 | Alfreton Town | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 14 |
6 | King's Lynn Town | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 14 |
7 | Scunthorpe United | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | 13 |
8 | Kidderminster Harriers | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 13 |
9 | Chorley | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 12 |
10 | Peterborough Sports | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 12 |
11 | Spennymoor Town | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 11 |
12 | Oxford City | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 11 |
13 | Scarborough Athletic | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 12 | -1 | 10 |
14 | Buxton | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 10 |
15 | Radcliffe | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 |
16 | South Shields | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 17 | -8 | 9 |
17 | Chester FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 8 |
18 | Needham Market | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 17 | -11 | 8 |
19 | Warrington Town | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 |
20 | Darlington | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 |
21 | Southport | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 7 |
22 | Leamington | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | -4 | 6 |
23 | Marine | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 4 |
24 | Rushall Olympic | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 17 | -12 | 3 |
Gira para ver la tabla expandida