Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
BSV Rehden
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Spelle-Venhaus | V P V V V |
2 | Delmenhorst | V V V P V |
3 | BSV Rehden | V E E V V |
4 | FC Germania Egestorf-Langreder | V V P E V |
5 | Schoeningen | V E E E V |
6 | VfV Hildesheim | E V P P V |
7 | Eintracht Braunschweig U23 | P V E V P |
8 | Meppen II | P V E P V |
9 | TuS Bersenbrueck | P V V E P |
10 | FC Verden 04 | P V E P V |
11 | HSC Hannover | P V E E E |
12 | Heeslinger SC | P P V V P |
13 | VfL Oldenburg | P E V P E |
14 | SSV Vorsfelde | V P P E P |
15 | Wilhelmshaven | V E P P P |
16 | Arminia Hannover | P P E V P |
17 | MTV Eintracht Celle | P E E P P |
18 | Lupo-Martini Wolfsburg | P P E E P |
Gira para ver la tabla expandida