Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Real Oviedo
España
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Granada | V V V P P |
2 | Castellon | V P V P V |
3 | Racing de Ferrol | V V E E E |
4 | Real Zaragoza | V P V P V |
5 | Mirandes | V V P V P |
6 | Malaga | E E E E V |
7 | Cordoba | E P V P V |
8 | Levante | E P P V V |
9 | SD Huesca | V E E P E |
10 | Albacete | E V P E E |
11 | Eibar | V P V P P |
12 | Deportivo La Coruna | E E P P V |
13 | Tenerife | P P E E V |
14 | Cadiz | E P P V P |
15 | Racing Santander | V V V V E |
16 | Elche | E V E V V |
17 | Almeria | V P V V E |
18 | Real Oviedo | V E V P V |
19 | Sporting Gijon | V P V E V |
20 | CD Eldense | P P E P P |
21 | Burgos CF | P P E P P |
22 | Cartagena | P P E P P |
Gira para ver la tabla expandida