Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Lamia
Grecia
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Panathinaikos | V E V V V |
2 | Olympiacos | E P V V V |
3 | Atromitos | P V P V V |
4 | Panserraikos FC | V V P P V |
5 | Aris | V E V P P |
6 | Panetolikos | V P E V P |
7 | PAOK FC | E P V P V |
8 | AEK Athens | E P V V P |
9 | Asteras Tripolis | E V V P P |
10 | NFC Volos | P V P P V |
11 | Levadiakos | E E P V P |
12 | OFI Crete | P V P E E |
13 | Lamia | E E P P E |
14 | Athens Kallithea | P P E E P |
Gira para ver la tabla expandida