Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Cracovia
Polonia
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Legia Warszawa | V V V P V |
2 | Gornik Zabrze | V V P V V |
3 | Jagiellonia Bialystok | V V V E E |
4 | Lech Poznan | V P V V E |
5 | Rakow Czestochowa | V E V E E |
6 | Motor Lublin | P P V V V |
7 | Cracovia | V V P P E |
8 | Stal Mielec | P E P V V |
9 | Radomiak Radom | V P E V P |
10 | Pogon Szczecin | P V P P V |
11 | Puszcza Niepolomice | P P V P V |
12 | Widzew Lodz | V P P V P |
13 | Zaglebie Lubin | E V P P E |
14 | Korona Kielce | P P V E E |
15 | Slask Wroclaw | V E P P E |
16 | GKS Katowice | E P P V P |
17 | Piast Gliwice | E E P P E |
18 | Lechia Gdansk | P E P E P |
Gira para ver la tabla expandida