Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Gremio
Brasil
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Corinthians | V V V V V |
2 | Internacional | V V V V P |
3 | Flamengo | V E V E V |
4 | Vitoria | V P V E V |
5 | Botafogo FR | V E E E V |
6 | Palmeiras | P V V V P |
7 | Fortaleza | V V E E P |
8 | Sao Paulo | V V E E P |
9 | Athletico Paranaense | P V V E E |
10 | Juventude | P V E E V |
11 | Gremio | E P E E V |
12 | Cruzeiro | P V P E E |
13 | Atletico GO | V E P P E |
14 | Fluminense | E P E E E |
15 | RB Bragantino | E E E P E |
16 | Bahia | P P P E V |
17 | Atletico MG | E P E E P |
18 | Cuiaba | E E P E P |
19 | Criciuma | P P P E P |
20 | Vasco da Gama | P P P P E |
Gira para ver la tabla expandida