Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Benfica
Portugal
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Barcelona | P V V V |
2 | Borussia Dortmund | V V P V |
3 | Aston Villa | V V V P |
4 | Atalanta | E V E V |
5 | Manchester City | E V V P |
6 | Juventus | V V P E |
7 | Arsenal | E V V P |
8 | Bayer Leverkusen | V V E P |
9 | Lille | P V V E |
10 | Celtic | V P E V |
11 | Dinamo Zagreb | P E V V |
12 | Bayern Munich | V P P V |
13 | Real Madrid | V P V P |
14 | Benfica | V V P P |
15 | AC Milan | P P V V |
16 | Feyenoord | P V V P |
17 | Club Brugge | P V P V |
18 | Atletico Madrid | V P P V |
19 | PSV Eindhoven | P E E V |
20 | Paris Saint-Germain | V P E P |
21 | Sparta Prague | V E P P |
22 | VfB Stuttgart | P E V P |
23 | Shakhtar Donetsk | E P P V |
24 | Girona | P P V P |
25 | RB Salzburg | P P P V |
26 | Liverpool | V V V V |
27 | Sporting CP | V E V V |
28 | AS Monaco | V E V V |
29 | Brest | V V E V |
30 | Inter | E V V V |
31 | Bologna | E P P P |
32 | RB Leipzig | P P P P |
33 | Sturm Graz | P P P P |
34 | Young Boys | P P P P |
35 | FK Crvena Zvezda | P P P P |
36 | Slovan Bratislava | P P P P |
Gira para ver la tabla expandida