Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Adana Demirspor
Turquía
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Sivasspor | P P V V V |
2 | Gaziantep FK | P E E V V |
3 | Kasimpasa | E E V P V |
4 | Besiktas | V E V P P |
5 | Trabzonspor | V E V P P |
6 | Goztepe | P V P V P |
7 | Rizespor | P P V V P |
8 | Kayserispor | P E E V E |
9 | Konyaspor | P V P P V |
10 | Istanbul Basaksehir | V E P E P |
11 | Bodrum FK | V E P P E |
12 | Alanyaspor | V P P P E |
13 | Antalyaspor | P P P V P |
14 | Samsunspor | V V E V V |
15 | Galatasaray | V E V V V |
16 | Fenerbahce | P V E V V |
17 | Eyupspor | V P V E V |
18 | Hatayspor | P E P P P |
19 | Adana Demirspor | P P P P E |
Gira para ver la tabla expandida