Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Azam FC | E V V V V |
2 | Simba SC | P V V V V |
3 | Singida Black Stars | V V V P E |
4 | Young Africans | V V V P P |
5 | Tabora United | P P V V V |
6 | Kinondoni MC | V P V V P |
7 | Coastal Union | E V P V E |
8 | Dodoma Jiji FC | V P V E P |
9 | Tanzania Prisons | V P P P V |
10 | Mashujaa | P V E P P |
11 | JKT Tanzania | E P V P P |
12 | Fountain Gate FC | P V P E P |
13 | Kagera Sugar | P P E P V |
14 | Pamba SC | P E P P V |
15 | KenGold | V P P E P |
16 | Namungo FC | P P P V P |
Gira para ver la tabla expandida