Región
![Inglaterra](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/england.jpg)
Inglaterra
![Champions League](https://static.lsmedia1.com/competition/high/2023-champions-league.png)
Champions League
![España](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/spain.jpg)
España
![Italia](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/italy.jpg)
Italia
![Alemania](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/germany.jpg)
Alemania
Solo resultados
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | ![]() | P V V V |
2 | ![]() | V V P V |
3 | ![]() | P V V V |
4 | ![]() | V V V P |
5 | ![]() | V P V V |
6 | ![]() | P V V V |
7 | ![]() | V P V V |
8 | ![]() | E E V V |
9 | ![]() | V E E V |
10 | ![]() | P V V E |
11 | ![]() | V V P E |
12 | ![]() | P E V V |
13 | ![]() | P V V E |
14 | ![]() | P V P V |
15 | ![]() | V P V P |
16 | ![]() | P V V |
17 | ![]() | P V V |
18 | ![]() | V P V P |
19 | ![]() | V V P P |
20 | ![]() | P P V V |
21 | ![]() | V P V P |
22 | ![]() | V E P E |
23 | ![]() | E E V P |
24 | ![]() | V E P P |
25 | ![]() | V E P P |
26 | ![]() | P V P E |
27 | ![]() | P E P V |
28 | ![]() | V P P |
29 | ![]() | V P P P |
30 | ![]() | P P V P |
31 | ![]() | V P P P |
32 | ![]() | E E P P |
33 | ![]() | P E E P |
34 | ![]() | P P E |
35 | ![]() | P P E P |
36 | ![]() | P P P P |
Gira para ver la tabla expandida