Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Tigres | V V E V |
2 | CF America | V E V V |
3 | Leon | V V V |
4 | Mazatlan FC | E P V V |
5 | Pachuca | V V |
6 | Necaxa | P V V P |
7 | Cruz Azul | E P E V |
8 | Toluca | V E P |
9 | Pumas | V P E |
10 | FC Juarez | E V P |
11 | CD Guadalajara | V P E P |
12 | Tijuana | P E V P |
13 | Queretaro FC | P V P |
14 | Atletico de San Luis | P V P P |
15 | Monterrey | E E P |
16 | Atlas | E P E |
17 | Puebla | E P E P |
18 | Club Santos Laguna | P P P |
Gira para ver la tabla expandida