Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Pumas W | V E V V V |
2 | Pachuca W | V E V V V |
3 | CF America W | V V V V P |
4 | Atletico de San Luis W | V V V P V |
5 | FC Juarez W | V E E V V |
6 | Monterrey W | P V V E V |
7 | Atlas W | V P V E V |
8 | Queretaro FC W | P V V V E |
9 | CD Guadalajara W | V E E P V |
10 | Tigres W | P E V E V |
11 | Cruz Azul W | E E V E P |
12 | Tijuana W | E V P P E |
13 | Club Leon W | P V E P P |
14 | Necaxa W | P V P E P |
15 | Puebla W | P P P E P |
16 | Santos Laguna W | P P P P P |
17 | Toluca W | P P P P P |
18 | Mazatlan FC W | P P P P P |
Gira para ver la tabla expandida