Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | CF America W | V V V |
2 | Pachuca W | V V E |
3 | CD Guadalajara W | V V E |
4 | FC Juarez W | V V E |
5 | Tijuana W | V E V |
6 | Monterrey W | V V P |
7 | Pumas W | V P V |
8 | Atletico de San Luis W | P V V |
9 | Toluca W | E V P |
10 | Club Leon W | E P V |
11 | Tigres W | P V P |
12 | Atlas W | P P V |
13 | Santos Laguna W | V P P |
14 | Queretaro FC W | P P V |
15 | Cruz Azul W | P E E |
16 | Puebla W | P P P |
17 | Necaxa W | P P P |
18 | Mazatlan FC W | P P P |
Gira para ver la tabla expandida