Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Hapoel Beer Sheva | E V V V V |
2 | Maccabi Netanya | V V V P V |
3 | Maccabi Tel Aviv | V E V E V |
4 | Maccabi Haifa | V V P V E |
5 | Ironi Tiberias | V E E V E |
6 | Beitar Jerusalem | P V P V V |
7 | Hapoel Haifa | P V P V E |
8 | Maccabi Petach Tikva | E P V V P |
9 | Maccabi Bnei Reineh | P E V P E |
10 | Bnei Sakhnin | V E P E P |
11 | Hapoel Jerusalem | V E P P E |
12 | Hapoel Hadera | E P E P P |
13 | FC Ashdod | P P E P E |
14 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | P P P P E |
Gira para ver la tabla expandida