Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Foolad Khuzestan | V V E V V |
2 | Sepahan | V E V E V |
3 | Gol Gohar | E E V V V |
4 | Tractor FC | V P E V V |
5 | Zob Ahan | E V V E E |
6 | Persepolis | P P V V E |
7 | Aluminium Arak | E E E V E |
8 | Kheybar Khorramabad | E V P P V |
9 | Mes Rafsanjan | E V P V P |
10 | Nassaji Mazandaran FC | E V E E P |
11 | Shams Azar Qazvin | P V P P V |
12 | Esteghlal | E E E E P |
13 | Esteghlal Khuzestan | E P E P E |
14 | Chadormalu Yazd | E P E P P |
15 | Malavan | P P E P P |
16 | Havadar SC | E P P P P |
Gira para ver la tabla expandida