Región

Inglaterra

Champions League

España

Italia

Alemania
Solo resultados
# | Equipo | JugadoP | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 12 | 22 |
2 | ![]() | 9 | 11 | 22 |
3 | ![]() | 8 | 13 | 19 |
4 | ![]() | 8 | 24 | 17 |
5 | ![]() | 10 | -8 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 1 | 8 |
7 | ![]() | 8 | -4 | 8 |
8 | ![]() | 6 | -9 | 7 |
9 | ![]() | 7 | -3 | 6 |
Resultado de copa [acción] 1 posición adicional en la clasificación de la Copa de la AFC