Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Hearts of Oak | V V E E V |
2 | Asante Kotoko SC | V E V V P |
3 | Young Apostles | P V E V V |
4 | Dreams FC | E V P E V |
5 | Bibiani Gold Stars | P V V P E |
6 | Bechem United | P V E V P |
7 | Samartex | E V E E E |
8 | Nations FC | E V V P P |
9 | Aduana Stars | V P E P V |
10 | Nsoatreman | P E V P V |
11 | Berekum Chelsea | E P V V P |
12 | Vision FC | E V P P V |
13 | Legon Cities FC | P P V V P |
14 | Heart of Lions | V P P V P |
15 | Holy Stars | V P E E P |
16 | Medeama SC | E E P P V |
17 | Karela United | P P P P V |
18 | Accra Lions | P P P V P |
Gira para ver la tabla expandida