Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Asante Kotoko SC | V V V V E |
2 | Heart of Lions | V V V V P |
3 | Bechem United | V V V P V |
4 | Hearts of Oak | E P V V V |
5 | Bibiani Gold Stars | V E V P V |
6 | Holy Stars | V V P V P |
7 | Medeama SC | V P V E E |
8 | Vision FC | P V E E V |
9 | Nations FC | P P V E V |
10 | Dreams FC | P E P E V |
11 | Karela United | V E E P P |
12 | Aduana Stars | P E E V P |
13 | Berekum Chelsea | V E P E P |
14 | Accra Lions | P V E P P |
15 | Samartex | P P P E V |
16 | Young Apostles | P P E P V |
17 | Nsoatreman | E E P P E |
18 | Legon Cities FC | P P P P P |
Gira para ver la tabla expandida