Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Asante Kotoko SC | V V E V V |
2 | Hearts of Oak | V V V E E |
3 | Nations FC | V E V V P |
4 | Bechem United | V P V E V |
5 | Bibiani Gold Stars | V P V V P |
6 | Heart of Lions | V V P P V |
7 | Young Apostles | E P V E V |
8 | Berekum Chelsea | P E P V V |
9 | Samartex | P E V E E |
10 | Legon Cities FC | P P P V V |
11 | Holy Stars | P V P E E |
12 | Medeama SC | V E E P P |
13 | Aduana Stars | E V P E P |
14 | Vision FC | E E V P P |
15 | Dreams FC | P E V P E |
16 | Nsoatreman | P P E V P |
17 | Accra Lions | E P P P V |
18 | Karela United | E P P P P |
Gira para ver la tabla expandida