Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Deportivo Pasto | V P V P V |
2 | Fortaleza FC | V P P V V |
3 | Atletico Nacional | E V V E E |
4 | Atletico Junior | P V V E E |
5 | Santa Fe | V V E P E |
6 | Deportivo Pereira | E P V V E |
7 | Deportivo Cali | E E V V P |
8 | La Equidad | V E P V P |
9 | CD Jaguares | P V P P V |
10 | Bucaramanga | E V P P E |
11 | Alianza FC Valledupar | P P E P V |
12 | Patriotas | P P E V P |
13 | Envigado | P V P E P |
14 | America de Cali | V E P P P |
15 | Once Caldas | P P V E P |
16 | Chico FC | P P V P E |
17 | Independiente Medellin | P E V V V |
18 | Tolima | P V E V V |
19 | Millonarios | P V V V E |
20 | Aguilas Doradas Rionegro | P P P P P |
Gira para ver la tabla expandida