Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Slavia Sofia | V P V P V |
2 | Cherno More Varna | P V P V V |
3 | Septemvri Sofia | V P P V V |
4 | Spartak Varna | V P V V P |
5 | Beroe | E V V E P |
6 | PFC CSKA-Sofia | P V E V E |
7 | Botev Vratsa | E E P V P |
8 | Krumovgrad | E E E P E |
9 | Levski Sofia | P V P P P |
10 | Hebar | E P E P E |
11 | Lokomotiv Plovdiv | P E P E P |
12 | CSKA 1948 | P P E P E |
13 | Ludogorets Razgrad | V V V V V |
14 | Arda Kardzhali | E V V V V |
15 | Botev Plovdiv | V V V P V |
16 | PFC Lokomotiv Sofia 1929 | P E P P P |
Gira para ver la tabla expandida