Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | The Strongest | V V P V V |
2 | Bolivar | V E V P V |
3 | GV San Jose | V E V P V |
4 | Always Ready | V V P E V |
5 | Jorge Wilstermann | V P V E V |
6 | Aurora | E V E V E |
7 | Nacional Potosi | V P P V V |
8 | Independiente Petrolero | P V E V P |
9 | Blooming | V P V P E |
10 | Real Santa Cruz | V E V P P |
11 | Universitario de Vinto | V P P V P |
12 | Guabira | V P V P P |
13 | Oriente Petrolero | P E P E V |
14 | Real Tomayapo | P E V P P |
15 | Royal Pari | P P P V P |
16 | San Antonio Bulo Bulo | P P E E P |
Gira para ver la tabla expandida