Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolivar | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 9 | 15 | 24 |
2 | The Strongest | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 15 |
3 | Always Ready | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 15 |
4 | San Antonio Bulo Bulo | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 15 | -3 | 14 |
5 | Universitario de Vinto | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | 13 |
6 | Aurora | 11 | 2 | 7 | 2 | 17 | 20 | -3 | 13 |
7 | Jorge Wilstermann | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 | 13 |
8 | GV San Jose | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 | 11 |
9 | Nacional Potosi | 11 | 2 | 4 | 5 | 19 | 25 | -6 | 10 |
10 | Independiente Petrolero | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 22 | -10 | 10 |
11 | Real Santa Cruz | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 21 | -12 | 10 |
12 | Oriente Petrolero | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 19 | -9 | 9 |
13 | Blooming | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 18 | -11 | 8 |
14 | Royal Pari | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 21 | -11 | 6 |
15 | Real Tomayapo | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 24 | -14 | 6 |
16 | Guabira | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 29 | -19 | 2 |
Gira para ver la tabla expandida