Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | FK Vitebsk | V V P P V |
2 | Gomel | E E V E V |
3 | BATE Borisov | V V V P P |
4 | FC Smorgon | P V E V E |
5 | FC Minsk | P V V E E |
6 | Dinamo Brest | P P E V V |
7 | Isloch | V P V E P |
8 | Slavia Mozyr | P P E E V |
9 | FK Slutsk | V P P P E |
10 | Dnepr Mogilev | P E E P P |
11 | Dinamo Minsk | V V V V E |
12 | Neman Grodno | V V E V E |
13 | Torpedo Zhodino | E V E V V |
14 | Shakhtyor Soligorsk | P P P E P |
15 | Arsenal Dzerzhinsk | P P P P E |
16 | Naftan Novopolotsk | P P P E P |
Gira para ver la tabla expandida