Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatoria del campeonato | Melbourne City FC W | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
2Eliminatoria del campeonato | Brisbane Roar FC W | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3Eliminatoria del campeonato | Canberra United FC W | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
4Eliminatoria del campeonato | Western United FC W | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
5Eliminatoria del campeonato | Central Coast Mariners W | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
6Eliminatoria del campeonato | Adelaide United W | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
7 | Melbourne Victory W | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
8 | Perth Glory W | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
9 | Newcastle Jets W | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
10 | Western Sydney Wanderers FC W | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
11 | Wellington Phoenix W | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
12 | Sydney FC W | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida
Eliminatoria del campeonato