Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Independiente | V V V |
2 | Deportivo Riestra | V E V |
3 | Estudiantes de la Plata | V E V |
4 | Rosario Central | V V E |
5 | Independiente Rivadavia | V E V |
6 | San Lorenzo de Almagro | V V E |
7 | Argentinos Juniors | E V V |
8 | Defensa y Justicia | P V V |
9 | Racing Club | V V P |
10 | Instituto Cordoba | V P V |
11 | Banfield | V V P |
12 | Tigre | V P V |
13 | Central Cordoba de Santiago | V V P |
14 | Boca Juniors | E E V |
15 | River Plate | E V E |
16 | Club Atletico Platense | E V P |
17 | Barracas Central | P E V |
18 | Lanus | P P V |
19 | Newell's Old Boys | P P V |
20 | Atletico Tucuman | V P P |
21 | CA Huracan | E E P |
22 | San Martin San Juan | P E E |
23 | Union | P E P |
24 | Sarmiento | P E P |
25 | Godoy Cruz | P E |
26 | Belgrano | E P P |
27 | Talleres | P P |
28 | Velez Sarsfield | P P P |
29 | Aldosivi | P P P |
30 | Gimnasia LP | P P P |
Gira para ver la tabla expandida