Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Argentinos Juniors | E V V V |
2 | Independiente | V V V |
3 | Central Cordoba de Santiago | V V P V |
4 | Estudiantes de la Plata | V E V E |
5 | Independiente Rivadavia | V E V E |
6 | Deportivo Riestra | V E V |
7 | Rosario Central | V V E |
8 | Banfield | V V P E |
9 | San Lorenzo de Almagro | V V E |
10 | Barracas Central | P E V V |
11 | Defensa y Justicia | P V V |
12 | Racing Club | V V P |
13 | Instituto Cordoba | V P V |
14 | Tigre | V P V P |
15 | CA Huracan | E E P V |
16 | Boca Juniors | E E V |
17 | River Plate | E V E |
18 | Club Atletico Platense | E V P |
19 | Lanus | P P V |
20 | San Martin San Juan | P E E E |
21 | Atletico Tucuman | V P P |
22 | Newell's Old Boys | P P V P |
23 | Sarmiento | P E P E |
24 | Belgrano | E P P E |
25 | Godoy Cruz | P E |
26 | Union | P E P P |
27 | Talleres | P P |
28 | Velez Sarsfield | P P P |
29 | Gimnasia LP | P P P |
30 | Aldosivi | P P P P |
Gira para ver la tabla expandida