Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
Patriotas
Colombia
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Bucaramanga | W L L W W |
2 | Tolima | L W W W L |
3 | Deportivo Pereira | D D W L W |
4 | Fortaleza FC | W W D L D |
5 | Aguilas Doradas Rionegro | L L W W D |
6 | Deportivo Pasto | W L D L W |
7 | America de Cali | W D D L D |
8 | Deportivo Cali | L D D W D |
9 | CD Jaguares | D D D L W |
10 | Atletico Nacional | L D L D W |
11 | Atletico Junior | L D L W D |
12 | Once Caldas | W L L L D |
13 | Patriotas | D W L L L |
14 | Chico FC | L L W L L |
15 | Envigado | D D L L L |
16 | Millonarios | W W W W W |
17 | Independiente Medellin | D W W D W |
18 | La Equidad | W W D W L |
19 | Santa Fe | W D W W L |
Rotate to view expanded table