Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
Mineros de Fresnillo
Mexico
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Aguacateros de Periban | W W W W W |
2 | Petroleros de Salamanca | W W W W W |
3 | U.A. Zacatecas | W W W W W |
4 | Acatlan FC | D W W W W |
5 | Cimarrones de Sonora | W W W W L |
6 | Alacranes de Durango | W W D W D |
7 | Pioneros de Cancun | L W W W D |
8 | Tritones Vallarta | L D W W W |
9 | Tigres de Alica FC | W W D W L |
10 | Irapuato | L W W D W |
11 | Real Apodaca FC | W D L W W |
12 | Faraones de Texcoco | W W D L W |
13 | Jaguares Chiapas | L W L W W |
14 | Tapachula Soconusco FC | D W D W D |
15 | Tecos | W W L L W |
16 | CA Zacatepec | D L W W D |
17 | Reboceros de la Piedad | L L D W W |
18 | Deportiva Venados | W L W D L |
19 | Leones Negros II | W L D L W |
20 | Zitacuaro | W D W L L |
21 | Gavilanes FC Matamoros | D D L W D |
22 | Agricultores FC Guasave | W L W L L |
23 | Correcaminos de la UAT II | L W W L L |
24 | Aguacateros CDU | W W L L L |
25 | Inter Playa del Carmen | L W D L L |
26 | Mexicali FC | L L D L W |
27 | Mineros de Fresnillo | L L L W L |
28 | Lobos ULMX | D L D L D |
29 | CD Avispones de Chilpancingo | L L L L W |
30 | Montaneses | L L L L W |
31 | Los Cabos United | L L L W L |
32 | Halcones de Zapopan | D D L L L |
33 | Racing FC Porto Palmeiras | L L D L L |
34 | CA San Juan de Aragon | D L L L L |
35 | Sporting Canamy | L L L L L |
36 | Colima FC | L L L L L |
Rotate to view expanded table