Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
Folgore Caratese
Italy
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | ASD Varesina | W D W W D |
2 | Desenzano | D W D W W |
3 | Folgore Caratese | W L D W W |
4 | Breno | W D D W D |
5 | Union ASD Casatese | D D W W D |
6 | Ospitaletto | W D D L W |
7 | Pro Sesto | D W D L W |
8 | Pro Palazzolo | W D D L W |
9 | Chievo Verona | L W D W D |
10 | Sondrio Calcio | D D W W L |
11 | SG City Nova | L W L D W |
12 | Vigasio | W D D L D |
13 | Castellanzese | L W D D D |
14 | Sant'Angelo | L L W D D |
15 | AC Magenta | D D D L D |
16 | Arconatese | D L L W L |
17 | Crema | W D L L L |
18 | Club Milano | L L D D L |
19 | Fanfulla | L D D L L |
20 | Ciliverghe Mazzano | L L L L L |
Rotate to view expanded table