Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
Dolomiti Bellunesi
Italy
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Treviso | W D W W W |
2 | Dolomiti Bellunesi | W W D W W |
3 | Campodarsego | W D D W W |
4 | Este | W W D D W |
5 | Real Calepina | L W D W W |
6 | Villa D'Alme | W L W W L |
7 | Adriese | W D D W D |
8 | Brian Lignano | W W W L L |
9 | Brusaporto | D W W L L |
10 | Chions | W L L D W |
11 | Bassano | D D D W L |
12 | Caravaggio | L W W L L |
13 | Cjarlins Muzane | L L W L W |
14 | Luparense | L W D D L |
15 | Portogruaro | W L D L D |
16 | Mestre | L L L D W |
17 | Calvi Noale | L W L L D |
18 | Virtus Bergamo Alzanoseriate | L L L W D |
19 | Montecchio Maggiore | L L L L L |
20 | Lavis | L L L L L |
Rotate to view expanded table