Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
Freiburg
Germany
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Bayern Munich | W W W W W |
2 | Borussia M'gladbach | W D W D W |
3 | Eintracht Frankfurt | L D W W W |
4 | Bayer Leverkusen | W D D D W |
5 | Borussia Dortmund | W L W L W |
6 | Mainz 05 | L D D W W |
7 | Hoffenheim | W D L D W |
8 | Wolfsburg | L D D W W |
9 | RB Leipzig | W W L D L |
10 | Werder Bremen | W D L W L |
11 | VfB Stuttgart | L W D L W |
12 | Union Berlin | W D L D L |
13 | Augsburg | L W D D L |
14 | Freiburg | W L D D L |
15 | St. Pauli | L D W L L |
16 | Holstein Kiel | L L W L L |
17 | FC Heidenheim | L D L L L |
18 | VfL Bochum | L L L D L |
Rotate to view expanded table