Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
Potenza
Italy
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Crotone | W D D W W |
2 | Cavese | D W W L W |
3 | Potenza | D W D D W |
4 | Benevento | D W L D W |
5 | AZ Picerno ASD | L D W D W |
6 | Audace Cerignola | W W D L D |
7 | Sorrento | W W D L D |
8 | Monopoli | D W D D D |
9 | Trapani | L L W L W |
10 | Turris | W D D L D |
11 | Catania | D D L W D |
12 | Avellino | W L D D D |
13 | Giugliano | L W W L L |
14 | Team Altamura | D D D W L |
15 | Taranto | L W W L L |
16 | Casertana | L D D D D |
17 | Foggia | L L L W D |
18 | Latina | L D W L L |
19 | Messina | L L D W L |
20 | Juventus Next Gen | L L L D L |
Rotate to view expanded table