Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
Cittadella
Italy
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Carrarese | W D W D D |
2 | Cremonese | D W W D L |
3 | Catanzaro | D D W D D |
4 | Sampdoria | L W W D L |
5 | Cesena FC | L L W D W |
6 | Juve Stabia | W L D D D |
7 | Cosenza | L D D W D |
8 | Bari | D D D D D |
9 | Palermo | L D W D L |
10 | Salernitana | W L L D D |
11 | Brescia | D L L D W |
12 | Cittadella | L D L D W |
13 | AC Reggiana | L W L L D |
14 | Sudtirol | W L L D L |
15 | Mantova | D D L D L |
16 | Modena | D D L D L |
17 | Frosinone | L L D D D |
18 | Sassuolo | W W W D W |
19 | Pisa | W W D D W |
20 | Spezia | W W D D W |
Rotate to view expanded table