Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Young Boys | W D D W W |
2 | Luzern | L W D W W |
3 | St. Gallen | W D W L W |
4 | Grasshopper | W W D D D |
5 | Basel | D L D W W |
6 | Lugano | L D W W L |
7 | Lausanne | W D L L D |
8 | Servette | L D D D D |
9 | Sion | W L L L D |
10 | Yverdon | L L D W L |
11 | FC Zurich | L L W L L |
12 | Winterthur | D L D L L |
Rotate to view expanded table