Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Ruch Chorzow | W W W W W |
2 | Miedz Legnica | W W W W D |
3 | Arka Gdynia | W W L W D |
4 | Wisla Krakow | W L W D W |
5 | LKS Lodz | W D W L D |
6 | Polonia Warsaw | L W D W D |
7 | Termalica Nieciecza | L L W W D |
8 | Warta Poznan | L W L W D |
9 | Gornik Leczna | D W D L D |
10 | Stal Stalowa Wola | D D D W L |
11 | Wisla Plock | W D L L D |
12 | Znicz Pruszkow | W D D L L |
13 | Odra Opole | L D L W D |
14 | Stal Rzeszow | D L L L W |
15 | Pogon Siedlce | L L D L W |
16 | Chrobry Glogow | D L W L L |
17 | GKS Tychy 71 | L L D D D |
18 | Kotwica Kolobrzeg | L L L L L |
Rotate to view expanded table