Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
Result Only
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Corticella | L L W W W |
2 | Imolese Calcio | L D W D W |
3 | Pistoiese | W D W L D |
4 | Sasso Marconi | D D W L W |
5 | Fiorenzuola | L L W D W |
6 | Tuttocuoio | L D W W L |
7 | Piacenza | W D D L D |
8 | Progresso | D D D W L |
9 | Prato | L D W D L |
10 | Cittadella Vis Modena | L W D L L |
11 | Zenith Prato | W D L L L |
12 | United Riccione | D D L D L |
13 | Sammaurese | D L L L D |
14 | Ravenna | W D W W W |
15 | Forli | W D D W W |
16 | Tau Calcio Altopascio | W W D W L |
17 | Lentigione | W D W L W |
18 | San Marino Calcio | L L L L L |
Rotate to view expanded table