Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Debrecen | W L L W W |
2 | Kecskemeti TE | W D D W D |
3 | Fehervar FC | W W L W L |
4 | Puskas FC Academy | W L W L W |
5 | Diosgyori VTK | W D W D L |
6 | Ferencvaros | W W D D L |
7 | Gyori ETO | L W L D W |
8 | Paksi SE | L W L D W |
9 | Zalaegerszeg | L W L D W |
10 | MTK Budapest | W L W D L |
11 | Ujpest | D W D D L |
12 | Nyiregyhaza Spartacus FC | W L L L D |
Rotate to view expanded table