Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Eintracht Frankfurt | W D L D W |
2 | Borussia M'gladbach | L W D W D |
3 | Mainz 05 | W L D D W |
4 | Freiburg | W W L D D |
5 | Union Berlin | W W D L D |
6 | Bayer Leverkusen | D W D D D |
7 | Werder Bremen | L W D L W |
8 | Augsburg | L W L W D |
9 | Wolfsburg | D W L D D |
10 | Borussia Dortmund | L W L W L |
11 | VfB Stuttgart | D D L W D |
12 | Hoffenheim | L D W D L |
13 | FC Heidenheim | W L L D L |
14 | Holstein Kiel | D L L W L |
15 | St. Pauli | L L D W L |
16 | Bayern Munich | D W W W W |
17 | RB Leipzig | W W W L D |
18 | VfL Bochum | L L L L D |
Rotate to view expanded table