Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
# | Team | Form |
---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | W W D W W |
2 | Brest | W W W L W |
3 | Nice | W L W D W |
4 | Strasbourg | W D W L W |
5 | Marseille | W D L W W |
6 | Lens | W L W W L |
7 | Lille | D W L W L |
8 | Angers | W W L D L |
9 | AS Monaco | D L W W L |
10 | Rennes | L L L W W |
11 | Nantes | D D D W L |
12 | Montpellier | L W W L L |
13 | Lyon | L D D L W |
14 | Le Havre | L D L D W |
15 | Toulouse | L D L D D |
16 | Auxerre | D L D L D |
17 | Saint-Etienne | L D D L L |
18 | Reims | L D D L L |
Rotate to view expanded table