Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Club Deportivo de Futbol Zitacuaro
Мексико
# | Group 1 | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алакранес де Дуранго | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 7 | 11 | 16 |
2 | Текос | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 15 |
3 | UA Zacatecas | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 15 |
4 | Real de Arteaga FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 15 |
5 | Cimarrones de Sonora FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 13 |
6 | Leones Negros Udg II | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
7 | Agricultores FC Guasave | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 12 |
8 | Tigres de Alica FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | 12 |
9 | Tritones Vallarta MFC | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 |
10 | Los Cabos United | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 |
11 | Mineros de Fresnillo FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 8 |
12 | Mexicali FC | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 |
# | Group 2 | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catedraticos Elite FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 10 | 13 | 20 |
2 | Aguacateros de Periban FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 16 |
3 | Irapuato | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 14 |
4 | Gavilanes de Matamoros | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 |
5 | Reboceros de La Piedad | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 11 |
6 | CD Uruapan | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 |
7 | Zacatepec FC | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 |
8 | CF Correcaminos Uat II | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 |
9 | Sporting Canamy | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 | 4 |
10 | Lobos Ulmx | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
11 | Halcones De Zapopan FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 4 |
12 | Colima FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | -8 | 0 |
# | Group 3 | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pioneros de Cancun | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 13 |
2 | Inter Playa Del Carmen | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
3 | Montaneses FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 13 |
4 | Racing de Veracruz | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 13 |
5 | Acatlan FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 12 | 3 | 13 |
6 | Deportiva Venados | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 13 |
7 | Jaguares Chiapas | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 12 |
8 | Faraones de Texcoco | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 12 |
9 | Tapachula Soconusco FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 11 |
10 | Club Deportivo de Futbol Zitacuaro | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
11 | Chilpancingo | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
12 | CA San Juan de Aragon | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 6 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности