Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Western Sydney Wanderers
Австралия
# | Отбор | Форма |
---|---|---|
1 | Мелбърн Сити ФК | П П |
2 | Brisbane Roar FC | З П П |
3 | Canberra United FC | П П |
4 | Western United FC | П Р |
5 | Central Coast Mariners | П Р |
6 | Adelaide United FC | З П |
7 | Melbourne Victory | П З |
8 | Perth Glory FC | З П З |
9 | Нюкасъл Джетс | Р З |
10 | Western Sydney Wanderers | Р З |
11 | Wellington Phoenix | З З |
12 | Сидни ФК | З З |
Завъртете, за да видите таблица с подробности