Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Virtus Entella
Италия
# | away | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus Entella | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
2 | Parma Calcio 1913 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
3 | Como 1907 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
4 | LR Vicenza | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
5 | Brescia Calcio | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
6 | Venezia FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
7 | Spal U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
8 | AC Renate | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
9 | Calcio Padova | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
10 | AC Reggiana 1919 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
11 | Modena | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 |
12 | AS Cittadella | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
13 | ФК Про Верчели 1892 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
14 | FC Sudtirol Bolzano | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
15 | AC Feralpisalo U19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 |
16 | US Albinoleffe U19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности